Sand and Stars
brassband · concertdivisie
Speelduur: 19
Hal Leonard/De Haske
Verplicht werkNBK Utrecht 2023-11-03
8
Uitvoeringen
97.0
Hoogste score
93.5
Gem. score
8
Orkesten
2023
Eerste uitvoering
2023
Laatste uitvoering
| Event | Orkest | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NBK Utrecht | Brassband Rijnmond Rotterdam | C div 97.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Sand and Stars 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 NBK Utrecht | Provinciale Brassband Groningen | C div 96.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Sand and Stars 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 NBK Utrecht | De Bazuin Oenkerk | C div 95.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Sand and Stars 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 NBK Utrecht | Brass Band Schoonhoven | C div 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Sand and Stars 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 NBK Utrecht | Soli Brass Leeuwarden | C div 93.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Sand and Stars 93.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 NBK Utrecht | De Wâldsang Buitenpost | C div 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Sand and Stars 92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 NBK Utrecht | Altena Brass Andel | C div 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Sand and Stars 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 NBK Utrecht | Brassband Limburg Beek | C div 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Sand and Stars 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Totaalscore van het optreden, geen individueel puntenaantal beschikbaar.
