Brassband Rijnmond
Rotterdam
brassband
Concertdivisie
Help deze pagina compleet te maken
45
Optredens
98.0
Hoogste score
90.0
Gem. score
C
Hoogste divisie
1985
Eerste optreden
2026
Laatste optreden
Divisie-historie
Ct/m 2026
| Event | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 okt 2026 NBK Utrecht | Luc Vertommen | Concertdivisie 95.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Perihelion: Closer to the Sun — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 nov 2025 Concertconcours Zutphen | Luc Vertommen | Concertdivisie 96.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Rococo Variations — Tenor Horn Concerto (Three Gods) — She Walks In Beauty — Transitions in Energy — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 nov 2025 NBK Utrecht | Luc Vertommen | Concertdivisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Rococo Variations — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mei 2025 EBBC Stavanger | Paul Holland | Concertdivisie 89.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Transitions in Energy 90.00 The Lost Circle 89.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 okt 2024 NBK Utrecht | Luc Vertommen | Concertdivisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken The Lost Circle 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 jun 2024 DOBC Groningen | Luc Vertommen | Concertdivisie 87.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken A Tale as yet Untold — Dark Abyss — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 nov 2023 NBK Utrecht | Luc Vertommen | Concertdivisie 97.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Sand and Stars 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 okt 2022 NBK Utrecht | Chris Derikx | Concertdivisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Redbad 92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 jun 2022 DOBC Groningen | Chris Derikx | Concertdivisie 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Gallery — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 okt 2021 NBK Utrecht | Chris Derikx | Concertdivisie 85.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken The World Rejoicing (Variations on a Lutheran Chorale) 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 okt 2019 NBK Utrecht | Chris Derikx | Concertdivisie 93.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Vienna Nights 93.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 jun 2019 DOBC Drachten | Erik van de Kolk | Concertdivisie 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend — + Stukken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 okt 2018 NBK Utrecht | Erik van de Kolk | Concertdivisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Old Licks Bluesed Up 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 jun 2018 DOBC Drachten | Erik van de Kolk | Concertdivisie 86.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken On the Shoulders of Giants — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 okt 2017 NBK Utrecht | Erik van de Kolk | Concertdivisie 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Handel in the Band 89.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 okt 2016 NBK Utrecht | Erik van de Kolk | Concertdivisie 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Triumph of Time — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 jun 2016 DOBC Drachten | Erik van de Kolk | Concertdivisie 95.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Metropolis 1927 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 nov 2015 NBK Utrecht | Erik van de Kolk | Concertdivisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Terra Incognita — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 jun 2015 DOBC Drachten | Erik van de Kolk | Concertdivisie 96.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Earthrise — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 nov 2014 NBK Utrecht | Erik van de Kolk | Concertdivisie 87.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Journey of the Lone Wolf — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 dec 2013 NBK Groningen | Erik van de Kolk | Concertdivisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Of Distant Memories — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 dec 2012 NBK Groningen | Erik van de Kolk | Concertdivisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Electra — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 dec 2011 NBK Groningen | Erik van de Kolk | Concertdivisie 93.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Variety of Skills — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 dec 2010 NBK Groningen | Anno Appelo | Concertdivisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Within Blue Empires — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 nov 2009 NBK Groningen | Anno Appelo | Concertdivisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Sketches from Nowhere — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 nov 2008 NBK Groningen | Ivan Meylemans | Concertdivisie 97.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Concerto Grosso — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 dec 2007 NBK Groningen | Ivan Meylemans | Concertdivisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Music for Battle Creek — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 dec 2006 NBK Groningen | Erik Janssen | Concertdivisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Northern Lights — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 dec 2005 NBK Groningen | Erik Janssen | Concertdivisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Earthquake — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 dec 2004 NBK Groningen | Erik Janssen | Concertdivisie 98.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Ginnungagap — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 dec 2003 NBK Groningen | Erik Janssen | Concertdivisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Chivalry — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 dec 2002 NBK Groningen | Erik Janssen | Concertdivisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Lac Leman — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 dec 2001 NBK Hardenberg | Erik Janssen | Concertdivisie 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Albion — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 dec 1999 NBK Zutphen | George Wiegel | Concertdivisie 80.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Geen juryleden bekend — + Jury Muziekstukken On Alderly Edge — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 dec 1997 NBK Zutphen | George Wiegel | Concertdivisie 87.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Hymns at Heaven's Gate — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 nov 1996 NBK Zutphen | George Wiegel | Concertdivisie 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Isaiah 40 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 dec 1995 NBK Rotterdam | George Wiegel | Concertdivisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Journey Into Freedom — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 dec 1994 NBK Zutphen | Anno Appelo | Concertdivisie 95.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken King's Messenger — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 dec 1993 NBK Zutphen | Anno Appelo | Concertdivisie 91.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Cambridge Variations — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 dec 1991 NBK Zutphen | Anno Appelo | Concertdivisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken English Heritage — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 dec 1990 NBK Drachten | Anno Appelo | Concertdivisie 91.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Of Men and Mountains — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 dec 1989 NBK Zutphen | Jaap Koops | Concertdivisie 92.00 ▸ (184 van 200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Masque — Ballet for Band — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 dec 1987 NBK Zutphen | Lambert Niesten | Concertdivisie 90.00 ▸ (180 van 200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Display — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 dec 1986 NBK Zutphen | Lambert Niesten | Concertdivisie 89.00 ▸ (178 van 200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Wintermusic — The Year of the Dragon — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 dec 1985 NBK Zutphen | Lambert Niesten | Concertdivisie 95.00 ▸ (190 van 200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Circles 94.00 The Land of the Long White Cloud 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf up-to-date!
Ontvang een mailtje zodra er een nieuwe uitslag van dit orkest op de site staat. Je bevestigt je aanmelding met de link in de mail. Geen account nodig, en afmelden kan altijd via de link in elke mail.
