Muziekstukken voor HaFaBra
- Vind alle bekende uitslagen van jouw favoriete muziekstuk
- Verken het repertoire per componist of ontdek de top-100 hitlijsten
Vind een muziekstuk
Vind een componist
Recent toegevoegde stukken
Hafabra Hitlijsten
Top-100 harmonie 1e divisie
| Titel | Componist | (#) | Gem. Ptn. |
|---|---|---|---|
| Rebroll | Salvador Brotons | 3 | 94.93 |
| Variations on a Pentatonic Theme Verplicht werk | Rob Goorhuis | 3 | - |
| Dionysiaques | Florent Schmitt | 2 | 98.13 |
| Feste Romane | Ottorino Respighi | 2 | 96.96 |
| Rites | Jean Absil | 2 | 95.51 |
| Ballata Delle Gnomidi | Ottorino Respighi bew. Jose Schyns | 2 | 95.50 |
| Creneaux | Jacqueline Fontyn | 2 | 95.33 |
| Bachseits | Johannes Stert | 2 | 94.19 |
| Sinfonia Resurectionis | Vaclav Nelhybel | 2 | 93.71 |
| The Firebird | Igor Stravinsky bew. Randy Earles | 2 | 93.04 |
| Traveler | David Maslanka | 2 | 92.29 |
| Symphony 1 - Urban Light | Vicente Ortiz Gimeno | 2 | 90.67 |
| Amériques | Edgar Varèse | 1 | 98.33 |
| Capriccio Italien | Pjotr Iljitsj Tsjaikovski | 1 | 98.33 |
| La Messe | Bernard van Beurden | 1 | 98.33 |
| Symphony No. 4 | Alfred Reed | 1 | 98.33 |
| Tod und Verklärung | Richard Strauss | 1 | 98.33 |
| Die Heldenzeit | Jun Nagao | 1 | 98.00 |
| Fantasie Ouverture Romeo en Julia | Pjotr Iljitsj Tsjaikovski | 1 | 98.00 |
| Feria uit Rapsodie Espagnole | Maurice Ravel | 1 | 98.00 |
| Mutations | Bart Picqueur | 1 | 97.92 |
| It Comes From Afar | Martijn Padding | 1 | 97.50 |
| Poème du Feu | Ida Gotkovsky | 1 | 97.50 |
| Symphonia Domestica [Finale] | Richard Strauss bew. Erik Somers | 1 | 97.50 |
| Symphony No. 4 | Ximo Tarin Micó | 1 | 97.50 |
| The Frozen Cathedral | John Mackey | 1 | 97.50 |
| Till Eulenspiegels lustige Streiche | Richard Strauss | 1 | 97.50 |
| Burn the Witch | Fabien Walksman | 1 | 97.10 |
| Concerto for Clarinet and Wind Orchestra - deel 3 | Ida Gotkovsky | 1 | 97.10 |
| Fraternity | Thierry Deleruyelle | 1 | 97.10 |
| Danse Satanique | Alexandre Kosmicki | 1 | 97.00 |
| Jekyll & Hyde | Alex Poelman | 1 | 97.00 |
| The Wild Goose | Ryan George | 1 | 97.00 |
| Tápate esa pierna! | José Luis Greco | 1 | 96.87 |
| Third symphony “Jalupe” for wind orchestra | Luis Serrano Alarcon | 1 | 96.87 |
| Ouverture uit de Vliegende Hollander | Richard Wagner | 1 | 96.66 |
| Suite uit de Vuurvogel | Igor Stravinsky | 1 | 96.66 |
| El Conquistador | Maurice Hamers | 1 | 96.58 |
| In the Memory of Clear Water | Erkki-Sven Tüür | 1 | 96.58 |
| Symphonie Brillante | Ida Gotkovsky | 1 | 96.58 |
| Cerebral Vortex | Øyvind Moe | 1 | 96.25 |
| Daphnis et Chloë | Maurice Ravel bew. Norbert Nozy | 1 | 96.25 |
| Symphony No. 4 Persual | David Maslanka | 1 | 96.25 |
| Concertino for Piccolo and Band | Samuel Pascoal | 1 | 96.03 |
| Rainfall on Pink City | Robert Groslot | 1 | 96.03 |
| The Isle is full of Noises | John Mackey | 1 | 96.03 |
| Echoes of San Marco | Johan de Meij | 1 | 96.00 |
| Of Sailors and Whales | William Francis McBeth | 1 | 96.00 |
| Second Symphony for Wind Orchestra - deel 3 en 4 | Luis Serrano Alarcon | 1 | 96.00 |
| Toccata en Fuda in D minor | Johann Sebastian Bach | 1 | 96.00 |
| Triptique III | Luctor Ponse | 1 | 96.00 |
| Concerto for oboe, soprano saxophone and wind ensemble | Willem Breuker | 1 | 95.83 |
| Concierto Para Banda | Armando Blanquer Ponsoda | 1 | 95.83 |
| Daphnis & Chloe | Maurice Ravel bew. A. Prevost | 1 | 95.83 |
| Des Knaben Wunderhorn | Gustav Mahler | 1 | 95.83 |
| Suite aus 'de Rosenkavalier' | Richard Strauss bew. Jan Cober | 1 | 95.83 |
| Suite aus 'Der Rosenkavalier' | Richard Strauss bew. Jan Cober | 1 | 95.83 |
| Suite from Holocaust (1978) | Morton Gould | 1 | 95.83 |
| Synkretismos | Jef Penders | 1 | 95.83 |
| La Bohème - Symphonic Suite | Giachomo Puccini bew. Christiaan Janssen | 1 | 95.50 |
| Variazioni Sinfoniche su non potho reposare | Hardy Mertens | 1 | 95.50 |
| Varizioni Symfoniche sul non potho reposare | Hardy Mertens | 1 | 95.50 |
| Petrouchka | Igor Stravinsky | 1 | 95.42 |
| Fantasmagorie | Alexandre Kosmicki | 1 | 95.33 |
| I Shall Love but Thee | Jan van der Roost | 1 | 95.33 |
| Profanation from Jeremiah, Symphony nr. 1 | Leonard Bernstein | 1 | 95.33 |
| Tierra Mitica | Bernardo Adam Ferrero | 1 | 95.33 |
| Cantiphonia - deel 1 & 2 | Bert Appermont | 1 | 95.00 |
| Concerto for Saxophone Quartet and Wind Ensemble - deel 3 | David Maslanka | 1 | 95.00 |
| El Jardin de Hera | José Suñer-Oriola | 1 | 95.00 |
| Fanfare and Choral | Egil Hovland | 1 | 95.00 |
| Lincolnshire posy | Percy Grainger | 1 | 95.00 |
| The Miraculous Mandarin | Bela Bartok | 1 | 95.00 |
| Wine Dark Sea | John Mackey | 1 | 95.00 |
| Circus Maximus | John Corigliano | 1 | 94.50 |
| Vientos | Francesc Tamarit Fayos | 1 | 94.50 |
| Introduction uit Suite " The Gadfly | Dmitri Sjostakovitsj bew. Henk Menkveld | 1 | 94.44 |
| Ruach | Hans Kox | 1 | 94.44 |
| Symphonische Etude (1952) | Hendrik Andriessen | 1 | 94.44 |
| Feste Romane | Ottorino Respighi bew. Ant. D'Elia | 1 | 94.17 |
| Fourth Symphony | Alfred Reed | 1 | 94.17 |
| Introductie uit de Suite "The Gadfly" (of Der Hornisse) | Dmitri Sjostakovitsj bew. Henk Menkveld | 1 | 94.17 |
| Poeme pour la terre: den oale roop | Bernard van Beurden | 1 | 94.17 |
| Barn Dance and Cowboy Hymn | Philip Sparke | 1 | 94.00 |
| Festive Overture | Dmitri Sjostakovitsj | 1 | 94.00 |
| Concerto for Clarinet | Artie Shaw | 1 | 93.50 |
| Reflections | Henk Badings | 1 | 93.50 |
| Blow It Up, Start Again | Jonathan Newman | 1 | 92.77 |
| Concertino for Violin and Wind Orchestra | Gustavo Gonçalves | 1 | 92.77 |
| Jōhatsu | Hugo Correia | 1 | 92.77 |
| Nadir | José Suñer-Oriola | 1 | 92.77 |
| Of Our New Day Begun | Omar Thomas | 1 | 92.77 |
| Mouvements Frénétiques | Alexandre Kosmicki | 1 | 92.58 |
| Chaconne ub Eminor | Dietrich Buxtehude bew. Mari van Gils | 1 | 92.00 |
| Redline Tango | John Mackey | 1 | 92.00 |
| Black Cat | Thomas Doss | 1 | 91.80 |
| Declaration | James M. Stephenson | 1 | 91.80 |
| On the Shoulders of Giants | Peter Graham | 1 | 91.80 |
| March in B-flat major for band Opus 99 | Sergei Prokofiev | 1 | 91.50 |
| Sanctio Pragmatica | Wim Bex | 1 | 91.50 |
