Vind een muziekstuk
Vind een componist
Frames of Mind
fanfareorkest · 2e divisie
Speelduur: 12
Bronsheim Music
Verplicht werkONFK Drachten 2024-04-06
6
Uitvoeringen
95.0
Hoogste score
88.2
Gem. score
6
Orkesten
2022
Eerste uitvoering
2024
Laatste uitvoering
| Event | Orkest | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 ONFK Drachten | Wilhelmina Easterein | 2e div 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 ONFK Drachten | Excelsior Ouwsterhaule | 2e div 88.30 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent: Geen dirigent bekend → Voeg toe! Jury: Fried Dobbelstein, Jacob de Haan, Jan van der Roost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 ONFK Drachten | Beatrix Doezum | 2e div 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent: Geen dirigent bekend → Voeg toe! Jury: Fried Dobbelstein, Jacob de Haan, Jan van der Roost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 ONFK Drachten | Wilhelmina Numansdorp | 2e div 85.70 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent: Jeroen Schippers Jury: Fried Dobbelstein, Jacob de Haan, Jan van der Roost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 WMC Kerkrade | JA! Andel | 3e div 86.83 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 WMC Kerkrade | De Vriendenkring Kessenich | 3e div 95.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent: Geen dirigent bekend → Voeg toe! Jury: Arie Stolk, Dick Bolt, Mark Heron Opmerking: Award for an outstanding section or soloist based on the Test Piece: Flügelhorn-section, Award for a musical promise or remarkable musical achievement: Percussion-section and especially the timpanist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Totaalscore van het optreden, geen individueel puntenaantal beschikbaar.