Paul Lovatt-Cooper
9 muziekstukken
18 bekende uitvoeringen
Scores bekend tussen 2008 – 2026
| Titel | (#) | Gem. Ptn. | Type |
|---|---|---|---|
| Within Blue Empires | 8 | 90.5 | Brassband ▸ |
| The dark side of the Moon | 3 | 85.0 | BrassbandFanfare ▸ |
| Lloyd | 2 | 90.6 | BrassbandFanfare ▸ |
| Equilibrium | 1 | 90.0 | Fanfare ▸ |
| Home of Legends | 1 | 87.0 | Brassband ▸ |
| Horizons | 1 | 90.0 | Brassband ▸ |
| Leviathan | 1 | 85.8 | Brassband ▸ |
| Vitae Aeternum | 1 | 81.8 | Fanfare ▸ |
| The Darkside of the Moon | 0 | — | Brassband ▸ |
