Wereld Muziek Concours Kerkrade 2026
Harmonie · Concertdivisie
| Orkest | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Orchestre d'Harmonie de la Région Centre Saran Frankrijk | Gildas Harnois | 97.10 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Burn the Witch — Concerto for Clarinet and Wind Orchestra - deel 3 — Fraternity — Opmerking Soloist: Nina Reynaud (Bb Clarinet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈 Konlijklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden | Jan Cober | 96.87 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Bachseits — Tápate esa pierna! — Third symphony “Jalupe” for wind orchestra — Opmerking Award for a remarkable musical achievement | Lifelong musical achievements of Jan Cober, Soloisten: Ana Maria Alonso (Altviool), Miguel Ángel Egido (Saxofoon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉 Blasorchester Stadtmusik Luzern Zwitserland | Hervé Grelat | 96.03 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Rainfall on Pink City — Concertino for Piccolo and Band — The Isle is full of Noises — Opmerking Award for an outstanding section or soloist | Piccolo Soloist, Soloist: Eva-Maria Wobmann (Piccolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agrupación Musical do Rosal O Rosal Spanje | Javier Alonso | 95.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Concerto for Saxophone Quartet and Wind Ensemble - deel 3 — El Jardin de Hera — Wine Dark Sea — Opmerking Soloist: Lítore Quartet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opus 82 Sandvika Noorwegen | Leif Arne Pedersen | 95.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Fanfare and Choral — Lincolnshire posy — Cantiphonia - deel 1 & 2 — The Miraculous Mandarin — Opmerking Soloist: Stian Carlo Fransson (Euphonium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves Chaves Portugal | Luciano Pereira | 92.77 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Blow It Up, Start Again — Jōhatsu — Of Our New Day Begun — Concertino for Violin and Wind Orchestra — Nadir — Opmerking Soloist: Eliseu Silva (Violin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinfonisches Blasorchester Ried Enzenkirchen Oostenrijk | Karl Geroldinger | 91.80 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Rebroll — Black Cat — Declaration — On the Shoulders of Giants — Opmerking Soloist: Felix Geroldinger (Bariton) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Volksgalm Riemst België | Frenk Rouschop | 91.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken March in B-flat major for band Opus 99 — Bachseits — Sanctio Pragmatica — Symphony 1 - Urban Light — Opmerking Soloist: Vincent Kusters (Bariton (singer)), Maarten Vergauwen (Saxofoon Sopraan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphonisches Blasorchester Kreuzlingen Zwitserland | Stefan Roth | 91.07 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Le Sacre du Printemps — Euphonium Concerto - deel 3 & 4 — Symphonia Luminosa - Second Symphony — Opmerking Soloist: Linus Tschopp (Euphonium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orchesterverein Hilgen 1912 e.V. Burscheid Duitsland | Timor Oliver Chadik | 90.73 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Overture in Five Flat — Harvest — El Jardin de las Hespérides — Opmerking Soloist: Rocco Rescigno (Tenor Trombone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande de Música Municipal de Caldas de Reis Caldas de Reis Spanje | Javier Penido Ferreiro | 89.83 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Retrospective — Concerto for Bass Trombone and Band — Symphony 1 - Urban Light — Opmerking Soloist: Óscar Vázquez Valiño (Bass Trombone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koninlijke Oude Harmonie van Eijsden Eijsden | Xavier Scheepers | 89.13 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Second symphony for wind orchestra - deel 1, 3 en 4 — Freebirds — Enuma Elish — Opmerking Soloisten: Danny Corstjens (Klarinet), Jules Baeten (Klarinet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonie · 1e divisie
| Orkest | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven | Jos Simons | 94.22 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈 Sinfonisches Blasorchester Perg Oostenrijk | Thomas Asanger | 94.07 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Trencadís Verplicht 94.25 When the Snow Falls Quietly 93.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉 Concordia Obbicht | Alex Schillings | 93.65 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swedish National Youth Windband Stockholm Zweden | Helge Haukås | 93.44 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Trencadís Verplicht 93.50 Tango Club 93.39 Extreme Make-Over 93.39 Opmerking Award for an outstanding section or soloist | Alto saxophone Soloist (Tango), Soloist: Erik Dalhielm (Altosaxophone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koninklijke Harmonie St. Martinus Opgrimbie Maasmechelen België | Toon Rutten | 92.88 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Trencadís Verplicht 93.08 Lux Aurumque 92.67 Yggdrasil - The World Tree 92.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Umbra Veldhoven | Arjan Gaasbeek | 92.75 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Südtiroler Jugendblasorchester Bolzano Italië | Karl Geroldinger | 88.69 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Toccata E Fantasia 88.89 Trencadís Verplicht 88.50 Asphalt Cocktail 88.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blasorchester Neuenkirch Rothenburg Zwitserland | Roger Meier | 88.14 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Trencadís Verplicht 87.17 El Jardin de Hera 89.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwäbische Bläserphilharmonie Neuffen Duitsland | Paul Jacot | 87.96 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Trencadís Verplicht 88.58 Asgard Symfonie nr.1 87.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orchestra di Fiati della Brianza Suello Italië | Pietro Boiani | 87.88 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Trencadís Verplicht 87.75 Huntingtower 88.00 La Via dei Laghi 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBJ Youth Wind Orchestra Kappelen Zwitserland | Marco Bachmann | 87.42 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken The Music Makers 86.67 Solemnitas 86.67 Trencadís Verplicht 88.17 Opmerking Award for a musical promise or remarkable musical achievement | Clarinet soloist (Test piece), second conductor Armin Nussbaumer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic Symphonic Band Dendermonde België | Geert Baetens | 87.13 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Trencadís Verplicht 87.25 The Garden of Earthly Delights 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinfonisches Blasorchester Bitburg-Prüm Rommersheim Duitsland | Thomas Rippinger | 85.51 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Trencadís Verplicht 85.08 Les Trois Notes du Japon 85.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soonwaldorchester e.V. Spabrücken Duitsland | Sebastian Lastein | 84.86 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Trencadís Verplicht 84.83 Réminiscence Diabolique 84.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XBY Concert Band Londen Engeland | John Hargreaves | 83.93 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Lincolnshire posy 84.61 Trencadís Verplicht 83.25 Metropolis 1927 84.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonie · 2e divisie
| Orkest | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Banda Sinfónica de Sabaneta "Juan David Castaño Arango" Sabaneta Colombia | Hugo Andrés Riaño Ángel | 97.11 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Epiphany Verplicht 97.00 El Jardín de las Orquídeas 97.22 Windscapes 97.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈 Banda de Música de Zamora Zamora Spanje | Manuel Alejandro López Pérez | 95.33 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Epiphany Verplicht 93.50 Ayamonte 97.17 La Corrida de Toros 97.17 Opmerking Award for a musical promise or remarkable musical achievement | "La Corrida de Toros" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉 Banda Sinfónica de la Escuela de Formación Artística de Cota Cota Colombia | Edwin Alberto Cifuentes Barreto | 93.19 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Epiphany Verplicht 91.83 200 Tercera Suite para Banda 94.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonieorkest Kerkrade | Guido Swelsen | 92.14 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Seeking the Light 93.11 Epiphany Verplicht 91.17 Masked 93.11 The Seeker 93.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Orchestra of Schärding Schärding Oostenrijk | Benedikt Eibelhuber | 90.94 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Mountain in the Clouds 90.89 Epiphany Verplicht 91.00 Blue Shades 90.89 Opmerking Award for an outstanding section or solist | Clarinet Soloist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mus'Art Youth Wind Orchestra Singapore Singapore | Wilson Ong | 89.21 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Epiphany Verplicht 88.08 LKY 90.33 Machu Picchu - City in the Sky 90.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreisverbands JUGENDblasorchester Ravensburg Duitsland | Thomas Wolf | 88.22 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Epiphany Verplicht 87.67 Symphony No. 6 - Bookmarks from Japan 88.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musikverein "Viktoria" Altenmittlau Freigericht Duitsland | Oliver Nickel | 87.03 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Epiphany Verplicht 87.83 Fantasia from Concert Suite 86.22 Artemis 86.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miliz- und Trachtenkapelle Oberharmersbach Duitsland | Rüdiger Müller | 86.92 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Epiphany Verplicht 86.83 Psalm 74 87.00 The Seeker 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinfonisches Blasorchester Germering e.V. Germering Duitsland | Rick Johannes Peperkamp | 86.75 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Triumphal Winds 87.33 Epiphany Verplicht 86.17 Divergences 87.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junge Bläserphilharmonie Ulm Duitsland | Lukas Weiss | 85.86 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Epiphany Verplicht 84.67 Symphony no. 1 Marea Negra 87.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unió Musical Lira Borriolenca Borriol Spanje | Ángel Martinez Cruz | 78.42 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Epiphany Verplicht 78.83 Sax Flight 78.00 Jules Verne 78.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonie · 3e divisie
| Orkest | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Banda Sinfónica Especial de Samacá Samacá Colombia | Julián Ropero | 95.69 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Evolutions for Winds Verplicht 95.83 Suite 1819 95.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈 Sociedad Musical ''Santa Cecilia'' de Macastre Macastre Spanje | Francisco Carrascosa Miguel | 93.70 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Evolutions for Winds Verplicht 92.83 City in Three Words 94.61 You'll Never Walk Alone 94.61 Opmerking Award for a musical promise or remarkable musical achievement | City in Three Words | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉 Wind Orchestra of the Art Schools of Jihlava and Přelouč Jihlava Tsjechië | Jaroslav Křepela | 92.64 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Evolutions for Winds Verplicht 94.17 Cyrano 91.11 Festivo ben Ritmico 91.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonie Municipale de Mondercange Mondercange Luxemburg | Sebastian Geis | 91.44 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Evolutions for Winds Verplicht 92.67 Flashing Winds 90.22 Moving Heaven and Earth 90.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlaams JeugdHarmonie Orkest Bierbeek België | Koen Maes | 91.36 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Evolutions for Winds Verplicht 92.50 A Waltz For Lisa 90.22 Journey Through The Stratosphere 90.22 Opmerking Award for an outstanding section or soloist | Brass section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtkapelle Lahr e.V. Lahr Duitsland | Nicholas Reed | 91.03 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Evolutions for Winds Verplicht 89.83 Wind Sketches 92.22 A Movement for Rosa 92.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agrupación Musical da Limia Limia Spanje | José Luis Tielas Santiago | 87.08 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Evolutions for Winds Verplicht 87.50 Unha Rhapsodia Galega 86.67 Manolito el Vaquero 86.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Societat Musical Barri de Malilla Valencia Spanje | Borja Martínez-Alegre | 86.22 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Evolutions for Winds Verplicht 86.00 Benicadell 86.44 Symphonic Essay 86.44 Danza Colorista 86.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda Sinfónica de Tibasosa Tibasosa Colombia | Javier Andrés Malagón Coronado | 84.14 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Evolutions for Winds Verplicht 84.17 Ora Azul - Suite for Symphonic Wind Band 84.11 Botalón Cabrestero 84.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orkiestra Miasta Oświęcim Polen | Łukasz Jabcoń | 83.39 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Evolutions for Winds Verplicht 83.33 Evolutions for Winds Verplicht 83.44 Glenn Miller in Concert 83.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orchestergemeinschaft Seepark Freiburg Duitsland | Michael Schönstein | 81.83 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Evolutions for Winds Verplicht 83.00 Flame and Glory 80.67 Music for a Festival 80.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Musicale des Cheminots d'Arras Arras Frankrijk | Jean-Pierre Lorieux | 79.33 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Evolutions for Winds Verplicht 78.33 Action Sonata 80.33 Don Quixote 80.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associazione Musicale Culturale "Licinio Refice" Patrica Italië | Alessio Belli | 78.31 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Evolutions for Winds Verplicht 77.50 Oregon 79.11 Flashing Winds 79.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOD Elektryk Nowa Sól Polen | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 78.25 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Evolutions for Winds Verplicht 78.83 Nostradamus 77.67 October 77.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanfare · Concertdivisie
| Orkest | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Koninklijke Fanfare Kempenbloei Achel België | Ivan Meylemans | 97.20 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Vortex — Concerto for Organ and Fanfare — Riften Wed — The Forest of the Trees — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈 Triple F Collective Melick | Frenk Rouschop | 94.80 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Leef Is Mie Land — Johannesburg Festival Ouverture — Parce Mihi, Domine — Dear Cassandra — Bliss of Solitude — The Persistence of Memory — Opmerking Award for a remarkable musical achievement | Conceptuele kwaliteit van het programma & samenwerking met het koor Carmina Viva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉 Koninklijke Stadsfanfaren Izegem België | Hans Demeurisse | 93.70 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Steam! — Vita Aeterna Variations (Variations and Fugue on an Original Theme) — Soul Print — A Brussels Requiem — Opmerking Soloist: Bjorn Verschoore (Soprano Saxophone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelders Fanfare Orkest Hattem | Wouter Iseger | 92.60 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Moondog – The Viking of 6th Avenue — Saxophone Concerto No. 4 — Arioso Cantabile — Furious — Hearing the Earth — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psalm 150 Dinxperlo | Tijmen Botma | 91.33 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Caves — Fanfare For Full Fathom Five — Harvest — Tijdreis — Eleison — Opmerking Award for an outstanding section or solist | Jisse Kuipers, Trombone Solist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brass-aux-Saxes Westerlo België | Jan van Hove | 90.57 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Nightglow — Derivations — Spotlights — Harrison's Dream — Not before Time — Opmerking Soloist: Tim van den Bogaert (Soprano Saxophone), Nele Vandeweyer (Alto Saxophone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanfare · 1e divisie
| Orkest | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
