Dutch Open Brassband Championship Groningen 2023
10 juni 2023
20
Deelnemers
3
Divisies
96.0
Hoogste score
90.0
Gem. score
Concertdivisie
| Orkest | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Brassband Willebroek België | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 96.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈 De Bazuin Oenkerk | Jaap Musschenga | 95.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken A Brussels Requiem — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉 Brass Band Schoonhoven | Erik Janssen | 93.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provinciale Brassband Groningen | Richard Visser | 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Dear Cassandra — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Concordia Vétroz Vétroz Zwitserland | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 91.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Wâldsang Buitenpost | Rieks van der Velde | 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken REM-Scapes — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie
| Orkest | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Youth Brass Band NRW Keulen Duitsland | Martin Schädlich | 93.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe!Opmerking Beste solist: Till Kisling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈 Kunst Naar Kracht De Goorn | Pieter Koster | 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉 Pro Rege Heerenveen | Anne van den Berg | 91.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Pale Blue Dot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brass Band Kirchenmusik Flühli Flühli Zwitserland | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gloria Deï Gerkesklooster | Gerk Huisma | 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Isaiah 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercator Brassband Boom België | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 87.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cologne Concert Brass Keulen Duitsland | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 86.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie
| Orkest | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Martini Brassband Groningen | Rieks van der Velde | 93.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Between the Two Rivers Opmerking Beste solist: Marianne Groothof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈 Brassband Panta Rhei Gent België | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 91.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉 Gereformeerde Brassband Groningen | Jan Werkman | 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Renaissance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brass Band Düren Bad Münstereifel Duitsland | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 87.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Bazuin B Oenkerk | Jaap Musschenga | 86.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brass Band B Schoonhoven | Joop Nijholt | 85.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken As a Glow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Zwolle | Wilbert Zwier | 83.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
