Concertconcours Hoogeveen 2025
8 november 2025
13
Deelnemers
5
Divisies
87.7
Hoogste score
83.1
Gem. score
2e divisie
| Orkest | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brassband Euphonia Wolvega | Gerben Pol | 84.08 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Elegy on a RAF theme Muziekstukken Sword, Jewel and Mirror 83.33 Blazon 84.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanfareorkest Ons Genoegen Hattem | Sandra Mulder | 82.25 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonieorkest Crescendo Drachten | Klaas van der Woude | 82.17 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Ave Verum Corpus Muziekstukken Fantasia Helvetica 81.50 Fields of Honour 82.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e divisie
| Orkest | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brassband Apollo Grou | Piet Visser | 87.58 ▸ ↑ PromotieMeer dan 85 punten bij een KNMO concours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Hymn Tune Arrangement Muziekstukken Fanfares, Songs and Dances 87.83 New Beginnings 87.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e divisie
| Orkest | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brassband Concordia Wânswert | Gouke Gerben Wielenga | 82.92 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Gezang 285 Muziekstukken Purcellian Fantasia 83.00 Green 82.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanfareorkest Harmonie Akkrum | Geert Jan Kroon | 82.17 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Geen inspeelwerk bekend → Voeg toe!Muziekstukken La Antigua 82.00 Black Saturday 82.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brassband Bernlef Noardburgum | Tijs Dijkstra | 82.17 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk All in the April Evening Muziekstukken Devon Fantasy 81.17 Beecher Variations 83.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanfareorkest De Bazuin Groningen | Johannes Weening | 81.92 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Christ the King Muziekstukken La Antigua 82.67 Concordia 81.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brassband Elad Muntendam | Pieter Bosma | 81.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Hyfrydol Muziekstukken Second Suite in F 80.50 Saint Lambert 81.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanfareorkest De Harmonie Winschoten | Gosse Reijenga | 80.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e divisie
| Orkest | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fanfareorkest Fanfare Blauwhuis | Roelof Bakker | 87.67 ▸ ↑ PromotieMeer dan 85 punten bij een KNMO concours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Geen inspeelwerk bekend → Voeg toe!Muziekstukken A Sunrise Impression 88.17 Concerto d'Amore 87.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introductiedivisie
| Orkest | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harmonieorkest Apollo de Wijk | John Blanken | - ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Rise of the Firebird Muziekstukken Witch Dance — Grimm s Fairytale Forest — Opmerking Advies 2e divisie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brassband Amor Musae Swifterbant | Anniek Otten | - ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Geen inspeelwerk bekend → Voeg toe!Muziekstukken Argos — The Three Towers — Opmerking Advies 4e divisie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
