St. Cecilia
Zijtaart
fanfareorkest
1e divisie
Help deze pagina compleet te maken
4
Optredens
85.0
Hoogste score
83.5
Gem. score
1e
Hoogste divisie
2012
Eerste optreden
2025
Laatste optreden
Divisie-historie
1et/m 2025
| Event | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 apr 2025 ONFK Drachten | Albert-John Vervorst | 1e divisie 85.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken The Lords of Masmine 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 nov 2023 Concertconcours Zutphen | Albert-John Vervorst | 1e divisie 82.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Orion Muziekstukken Codon 83.50 Between the Two Rivers 81.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 apr 2014 ONFK Drachten | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 1e divisie 83.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 nov 2012 Concertconcours Zaandam | Albert-John Vervorst | 1e divisie — Punten → ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Geen inspeelwerk bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
