Spijkerpakkenband
Lippenhuizen
brassband
Concertdivisie
Help deze pagina compleet te maken
14
Optredens
93.0
Hoogste score
89.0
Gem. score
C
Hoogste divisie
2005
Eerste optreden
2026
Laatste optreden
Divisie-historie
1et/m 2016C2017–2025↑
| Event | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 okt 2026 NBK Utrecht | Anno Appelo | Concertdivisie - ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Margaret S. Antrobus Andrea Price Jan van der Roost Muziekstukken Perihelion: Closer to the Sun — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 jun 2026 DOBC Groningen | Erik Janssen | Concertdivisie 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Margaret S. Antrobus Tobias Terhardt Bernd van Echelpoel Muziekstukken Valaisia Variants — In Love For Me — Fraternity — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 nov 2025 NBK Utrecht | Paulus de Jong | Concertdivisie 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Robert Childs Katrina Marzella Jan van der Roost Muziekstukken Rococo Variations — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mrt 2025 Concertconcours Zutphen | Paulus de Jong | Concertdivisie 87.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Raf De Keninck Arie Stolk Alex Schillings Inspeelwerk Dr. Who Theme Muziekstukken Momentum — Music of the Spheres — Fantasia on a Theme of Thomas Tallis — Exterminate — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 okt 2024 NBK Utrecht | Paulus de Jong | Concertdivisie 86.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Bert Appermont Frans-Aert Burghgraef Robert Childs Muziekstukken The Lost Circle 86.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 okt 2022 NBK Utrecht | Ido Gerard Kempenaar | Concertdivisie 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 okt 2021 NBK Utrecht | Ido Gerard Kempenaar | Concertdivisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Jan de Haan Bertrand Moren David Thornton Muziekstukken The World Rejoicing (Variations on a Lutheran Chorale) 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 jun 2019 DOBC Drachten | Erik Janssen | Concertdivisie 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Armin Bachmann Simone Rebello Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 okt 2018 NBK Utrecht | Erik Janssen | Concertdivisie 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 okt 2017 NBK Utrecht | Erik Janssen | Concertdivisie 84.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Garry Cutt Florent Didier Jan van der Roost Muziekstukken Handel in the Band 84.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 jul 2017 WMC Kerkrade | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 1e divisie 92.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 nov 2016 Concertconcours Zaandam | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 1e divisie 92.17 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 jul 2013 WMC Kerkrade | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 1e divisie 93.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 jul 2005 WMC Kerkrade | Siemen Hoekstra | 1e divisie — Punten → ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
