Psalm 150
Dinxperlo
fanfareorkest
Concertdivisie
Dirigent: Tijmen Botma
Repetitie: Vrijdag 19:45
Help deze pagina compleet te maken
11
Optredens
93.5
Hoogste score
92.0
Gem. score
C
Hoogste divisie
1993
Eerste optreden
2026
Laatste optreden
Divisie-historie
Ct/m 2026
| Event | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jul 2026 WMC Kerkrade | Tijmen Botma | Concertdivisie 91.33 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Frans-Aert Burghgraef Jan de Haan Jan van den Eijnden Jan van der Roost Luc Vertommen Philippe Ferro Muziekstukken Caves — Fanfare For Full Fathom Five — Harvest — Tijdreis — Eleison — Opmerking Award for an outstanding section or solist | Jisse Kuipers, Trombone Solist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 nov 2023 Concertconcours Enschede | Tijmen Botma | Concertdivisie 93.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Rob Goorhuis Arie Stolk Frenk Rouschop Muziekstukken Osterfjorden — What is the Grass? — Knocking at Heaven's Gate — Angelus Koraalvariaties — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 nov 2019 Concertconcours Zutphen | Tijmen Botma | Concertdivisie 92.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 nov 2016 Concertconcours Zutphen | Tijmen Botma | Concertdivisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 jul 2013 WMC Kerkrade | Tijmen Botma | Concertdivisie 92.67 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Geen juryleden bekend → Voeg toe! Inspeelwerk Fanfare for a New Era Muziekstukken A Poem Against War — A moment for Rosa — In Memoriam Piebe Bakker — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 mrt 2011 Concertconcours Drachten | Frans-Aert Burghgraef | Concertdivisie 93.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 nov 2008 Concertconcours Drachten | Frans-Aert Burghgraef | Concertdivisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 jul 2005 WMC Kerkrade | Tijmen Botma | Concertdivisie 91.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Geen juryleden bekend → Voeg toe! Muziekstukken Derivations — Madrigalum — Choral Fanfare — Solaris - Scenes and Eclipse — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 jul 2001 WMC Kerkrade | Tijmen Botma | Concertdivisie 91.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Geen juryleden bekend → Voeg toe! Inspeelwerk Aedificare Arte Est Muziekstukken Transformations during a Man's Life — Bazuingeschal en Klinkende Cymbalen — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 jul 1997 WMC Kerkrade | Bart van den Brink | Concertdivisie 89.31 ▸ (321.5 van 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 jul 1993 WMC Kerkrade | Bart van den Brink | Concertdivisie 92.50 ▸ (333 van 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
