Oranje
Grootegast
fanfareorkest
1e divisie
Help deze pagina compleet te maken
18
Optredens
98.0
Hoogste score
94.0
Gem. score
1e
Hoogste divisie
2005
Eerste optreden
2026
Laatste optreden
Divisie-historie
3et/m 20052e2010–2013↑1e2014–2026↑
| Event | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 jul 2026 WMC Kerkrade | Jan Werkman | 1e divisie 95.28 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Memory of the Past 95.56 Apatheia 95.00 Eternal Questions... 95.56 Opmerking Award for a musical promise or remarkable musical achievement | Uitvoering 'Eternal Questions" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mrt 2025 Concertconcours Zutphen | Jan Werkman | 1e divisie 92.08 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Abide with me Muziekstukken Resurgam 91.67 The Lost Labyrinth 92.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 apr 2024 ONFK Drachten | Jan Werkman | 1e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 jun 2023 Overig Elburg | Jan Werkman | 1e divisie 92.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Geen inspeelwerk bekend → Voeg toe!Opmerking Concertfestival Noord Veluws Muziekverband Elburg - Koraalprijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mrt 2023 ONFK Drachten | Jan Werkman | 1e divisie 94.67 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 jul 2022 WMC Kerkrade | Jan Werkman | 1e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Paradise Cave 93.67 Opmerking Award for an outstanding section or soloist based on the Test Piece: The Saxophone Section. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 mrt 2019 Concertconcours Zutphen | Pieter Bosma | 1e divisie 91.25 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Farewell to Arms Muziekstukken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 jul 2018 Overig Rastede | Jaap Musschenga | 1e divisie 98.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 jul 2017 WMC Kerkrade | Anne van den Berg | 1e divisie 94.25 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 apr 2016 ONFK Drachten | Anne van den Berg | 1e divisie 95.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Armeense Rapsodie no. 3 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 apr 2014 ONFK Drachten | Anne van den Berg | 1e divisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 jul 2013 WMC Kerkrade | Anne van den Berg | 2e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Fanfare pour précéder La Péri Muziekstukken Fleodrodum 94.33 Mästare, alle söka dig 93.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 nov 2012 Concertconcours Enschede | Anne van den Berg | 2e divisie 92.75 ▸ ↑ PromotieMeer dan 85 punten bij een KNMO concours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 apr 2012 ONFK Drachten | Anne van den Berg | 2e divisie 85.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 apr 2011 ONFK Drachten | Anne van den Berg | 2e divisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 apr 2010 ONFK Drachten | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 2e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 apr 2010 OFFK Drachten | Anne van den Berg | 2e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Geen inspeelwerk bekend → Voeg toe!Muziekstukken Flashback Opmerking Dit evenement heette toen nog OFFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 jul 2005 WMC Kerkrade | Sietse Hamersma | 3e divisie 85.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
