Oefening en Uitspanning
Wijk en Aalburg
brassband
1e divisie
Help deze pagina compleet te maken
18
Optredens
95.0
Hoogste score
90.0
Gem. score
1e
Hoogste divisie
2012
Eerste optreden
2026
Laatste optreden
Divisie-historie
1et/m 2026
| Event | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 okt 2026 NBK Utrecht | Yves Wuyts | 1e divisie - ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Margaret S. Antrobus Andrea Price Jan van der Roost Muziekstukken Inner Citadel — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 jul 2026 WMC Kerkrade | Yves Wuyts | 1e divisie 93.44 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Bert van Thienen Florent Didier Isabelle Ruf-Weber Luud Goossens Muziekstukken Alba 92.89 Ghosts of Industry 94.00 The Irish Blessing 92.89 The Year of the Dragon 92.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 nov 2025 NBK Utrecht | Yves Wuyts | 1e divisie 91.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Robert Childs Katrina Marzella Jan van der Roost Muziekstukken Connotations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 jun 2025 DOBC Groningen | Yves Wuyts | 1e divisie 93.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Mike Kilroy Dick Bolt Stephan Krause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 okt 2024 NBK Utrecht | Yves Wuyts | 1e divisie 87.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Bert Appermont Frans-Aert Burghgraef Robert Childs Muziekstukken St. James's - A New Beginning 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 jun 2024 DOBC Groningen | Yves Wuyts | 1e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Russell Gray Olivier Haas Maria Molund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 nov 2023 NBK Utrecht | Ralf Schreurs | 1e divisie 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 okt 2022 NBK Utrecht | Anno Appelo | 1e divisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Bertrand Moren Luc Vertommen Sheona Wade Muziekstukken James Cook - Circumnavigator 92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 jun 2022 DOBC Groningen | Anno Appelo | 1e divisie 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 okt 2021 NBK Utrecht | Anno Appelo | 1e divisie 86.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Jan de Haan Bertrand Moren David Thornton Muziekstukken From San Marco Quarter 86.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 okt 2019 NBK Utrecht | Anno Appelo | 1e divisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 jun 2019 DOBC Drachten | Anno Appelo | 1e divisie 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Armin Bachmann Simone Rebello Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 okt 2018 NBK Utrecht | Anno Appelo | 1e divisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 okt 2017 NBK Utrecht | Anno Appelo | 1e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 jul 2017 WMC Kerkrade | Anno Appelo | 1e divisie 95.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 jun 2016 DOBC Drachten | Anno Appelo | 1e divisie 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Russell Gray Jan de Haan Manu Mellaerts Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 jun 2015 DOBC Drachten | Chris Derikx | 1e divisie 91.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 nov 2012 Concertconcours Zaandam | Anno Appelo | 1e divisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury A.O. van Diepen Hennie Ramaekers Arie Stolk Inspeelwerk Geen inspeelwerk bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
