Looft den Heer
Beetgumermolen
brassband
2e divisie
Help deze pagina compleet te maken
12
Optredens
94.0
Hoogste score
90.0
Gem. score
2e
Hoogste divisie
2013
Eerste optreden
2026
Laatste optreden
Divisie-historie
3et/m 20182e2019–2025↑
| Event | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 okt 2026 NBK Utrecht | Gijs Heusinkveld | 2e divisie - ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken The Necessity of Renewal — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 nov 2025 NBK Utrecht | Gijs Heusinkveld | 2e divisie 93.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken The Plantagenets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 okt 2024 NBK Utrecht | Gijs Heusinkveld | 2e divisie 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Variations on 'Was Lebet' 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mrt 2024 Concertconcours Drachten | Gijs Heusinkveld | 2e divisie 88.67 ▸ ↑ PromotieMeer dan 85 punten bij een KNMO concours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Abide with me Muziekstukken Lakeland Variations 86.67 Lions of Legends 90.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 nov 2023 NBK Utrecht | Gijs Heusinkveld | 2e divisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Lakeland Variations 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 okt 2022 NBK Utrecht | Gijs Heusinkveld | 2e divisie 85.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Sanctuary! 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 okt 2021 NBK Utrecht | Gijs Heusinkveld | 2e divisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Signature: Fantasy in Two Movements 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 okt 2019 NBK Utrecht | Gijs Heusinkveld | 2e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 okt 2018 NBK Utrecht | Gijs Heusinkveld | 3e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 okt 2017 NBK Utrecht | Gijs Heusinkveld | 3e divisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken A Journey to the Bermuda Triangle 92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 jun 2015 DOBC Drachten | Paulus de Jong | 2e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 jul 2013 WMC Kerkrade | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 3e divisie 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
