Konlijklijke Harmonie Sainte Cécile
Eijsden
harmonieorkest
Concertdivisie
Dirigent: Jan Cober
Repetitie: Vrijdag 20:00 - 22:30
Opgericht in 1880
9
Optredens
97.2
Hoogste score
95.4
Gem. score
C
Hoogste divisie
1985
Eerste optreden
2026
Laatste optreden
Divisie-historie
Ct/m 2026
| Event | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 aug 2026 WMC Kerkrade | Jan Cober | Concertdivisie 96.87 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Muziekstukken Bachseits — Tápate esa pierna! — Third symphony “Jalupe” for wind orchestra — Opmerking Award for a remarkable musical achievement | Lifelong musical achievements of Jan Cober, Soloisten: Ana Maria Alonso (Altviool), Miguel Ángel Egido (Saxofoon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 nov 2024 Concertconcours Venlo | Jan Cober | Concertdivisie 96.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Echoes of San Marco — Second Symphony for Wind Orchestra - deel 3 en 4 — Feste Romane — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 jul 2013 WMC Kerkrade | Jan Cober | Concertdivisie 95.42 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Bachseits Muziekstukken Sinfonia Resurectionis — Petrouchka — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 jul 2009 WMC Kerkrade | Jan Cober | Concertdivisie 94.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 nov 2007 Mini-WMC Kerkrade | Jan Cober | Concertdivisie 93.53 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 jul 2001 WMC Kerkrade | Jan Cober | Concertdivisie 95.83 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Geen juryleden bekend → Voeg toe! Inspeelwerk A Night on Culbin Sands Muziekstukken Concerto for oboe, soprano saxophone and wind ensemble — Des Knaben Wunderhorn — Suite aus 'Der Rosenkavalier' — Suite aus 'de Rosenkavalier' — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 jul 1997 WMC Kerkrade | Jan Cober | Concertdivisie 97.22 ▸ (350 van 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 jul 1993 WMC Kerkrade | Alex Schillings | Concertdivisie 92.92 ▸ (334.5 van 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 jul 1985 WMC Kerkrade | Hennie Ramaekers | Concertdivisie 90.83 ▸ (327 van 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
