Harmonieorkest
Vleuten
harmonieorkest
1e divisie
Dirigent: Arjan Gaasbeek
Repetitie: Woensdag 20:00-22:15
Opgericht in 1949
7
Optredens
91.4
Hoogste score
87.5
Gem. score
1e
Hoogste divisie
2000
Eerste optreden
2025
Laatste optreden
Divisie-historie
4et/m 20003e2004↑2e2010–2014↑1e2018–2023↑
| Event | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 jul 2025 CIBM Valencia | Arjan Gaasbeek | 1e divisie 72.88 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Amadora Mercado Colleen Richardson Jesús Salvador Salvador Sebastiá Andrés Ascanio Inspeelwerk María Teresa Medina Muziekstukken La Ruta 80.25 Castellón 65.50 Opmerking Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 nov 2023 Concertconcours Zutphen | Arjan Gaasbeek | 1e divisie 91.42 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Rob Goorhuis Danny Oosterman Arnold Span Arie Stolk Inspeelwerk Overture to Candide Muziekstukken Yiddish Dances 90.50 Fourth Symphony 92.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 nov 2018 Concertconcours Zutphen | Arjan Gaasbeek | 1e divisie 88.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Danny Oosterman Tijmen Botma Arnold Span Inspeelwerk La Primitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 nov 2014 Concertconcours Veldhoven | Arjan Gaasbeek | 2e divisie 87.50 ▸ ↑ PromotieMeer dan 85 punten bij een KNMO concours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 nov 2010 Concertconcours Enschede | Johan Boonekamp | 2e divisie 84.09 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 nov 2004 Concertconcours Zaandam | Hans van der Velden | 3e divisie — Punten → ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 nov 2000 Concertconcours Zaandam | Hans van der Velden | 4e divisie — Punten → ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
