Concordia
Middelstum
fanfareorkest
1e divisie
Dirigent: Richard Visser
Repetitie: Donderdag 19:45
Opgericht in 1919
10
Optredens
96.2
Hoogste score
90.3
Gem. score
1e
Hoogste divisie
2011
Eerste optreden
2026
Laatste optreden
Divisie-historie
1et/m 2026
| Event | Dirigent | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 jul 2026 WMC Kerkrade | Richard Visser | 1e divisie 96.22 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Frans-Aert Burghgraef Jan de Haan Luc Vertommen Luud Goossens Muziekstukken Plasma 96.44 Apatheia 96.00 Melting the Ice 96.44 De Onverschrokkene 96.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 apr 2025 ONFK Drachten | Richard Visser | 1e divisie 91.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Jan de Haan Bert Appermont Anne van den Berg Muziekstukken The Lords of Masmine 91.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 nov 2024 Concertconcours Hoogeveen | Richard Visser | 1e divisie 90.25 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Anno Appelo Arnold Span Durk Lautenbach Tijmen Botma Inspeelwerk Song of Praise Muziekstukken Paradise Cave 89.67 Codon 90.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 apr 2024 ONFK Drachten | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 1e divisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mrt 2023 ONFK Drachten | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 1e divisie 91.67 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 apr 2022 ONFK Drachten | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 1e divisie — Punten → ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Jan van der Roost Jan de Haan Frans-Aert Burghgraef Frenk Rouschop Erik Janssen Muziekstukken LEI Opmerking Geen punten tijdens deze editie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 apr 2018 ONFK Drachten | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 1e divisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 mei 2017 ONFK Drachten | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 1e divisie 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 apr 2012 ONFK Drachten | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 1e divisie 85.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Rob Goorhuis Durk Lautenbach Danny Oosterman Muziekstukken Spectrum of the Sky 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 apr 2011 ONFK Drachten | Geen dirigent bekend → Voeg toe! | 1e divisie 83.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury Rob Goorhuis Tijmen Botma Jan van der Roost Muziekstukken Sonata da Chiesa 83.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
