Vind een muziekstuk
Vind een componist
3
Uitvoeringen
91.7
Hoogste score
91.0
Gem. score
3
Orkesten
2024
Eerste uitvoering
2025
Laatste uitvoering
| Event | Orkest | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Concours Veldhoven | Gildenbondsharmonie Boxtel | 1e div Festival ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Inspeelwerk Mother Earth Muziekstukken This Cruel Moon — Entornos — Opmerking Festivaldeelname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Enschede | Semper Crescendo Oldenzaal | 1e div 91.67 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Inspeelwerk Rise of the Firebird Muziekstukken Mannin Veen 88.33 This Cruel Moon 91.67 Danza Sinfonica 91.67 Ride 91.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Zutphen | L’Union Fraternelle Veldhoven | 1e div 90.33 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Inspeelwerk Poirot Muziekstukken The Final Cut 92.33 This Cruel Moon 90.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Totaalscore van het optreden, geen individueel puntenaantal beschikbaar.
