Vind een muziekstuk
Vind een componist
Second Suite in F
Bewerker: Sydney Herbert
brassband · 4e divisie
Verplicht werkNBK Utrecht 2018-10-27
10
Uitvoeringen
93.0
Hoogste score
86.5
Gem. score
10
Orkesten
2018
Eerste uitvoering
2025
Laatste uitvoering
| Event | Orkest | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Concours Hoogeveen | Elad Muntendam | 4e div 80.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Inspeelwerk Hyfrydol Muziekstukken Second Suite in F 80.50 Saint Lambert 81.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | Halleluja Menaam | 4e div 93.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Second Suite in F 93.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | Soli Deo Gloria De Tike | 4e div 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Second Suite in F 92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | Pro Rege B Heerenveen | 4e div 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Second Suite in F 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | Euphonia Ternaard | 4e div 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Second Suite in F 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | Concordia Wânswert | 4e div 87.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Second Suite in F 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | UDI Oosternijkerk | 4e div 86.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Second Suite in F 86.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | De Bazuin Triemen/Westergeest Triemen | 4e div 84.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Second Suite in F 84.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk | 4e div 83.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Second Suite in F 83.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | Felison Brass Velsen-Noord | 4e div 82.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Second Suite in F 82.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Totaalscore van het optreden, geen individueel puntenaantal beschikbaar.
