Vind een muziekstuk
Vind een componist
6
Uitvoeringen
96.3
Hoogste score
89.3
Gem. score
6
Orkesten
2026
Eerste uitvoering
2026
Laatste uitvoering
| Event | Orkest | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 WMC Kerkrade | Fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen Broekhuizenvorst | 3e div 91.33 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Echoes (on folk songs) 93.00 For the Time Being 91.33 Notturno 93.00 Obertura Burlesca 93.00 Opmerking Award for a musical promise or remarkable musical achievement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | De Vrije Burgers Riemst | 3e div 87.17 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken For the Time Being 87.17 I'll Walk With God 87.00 By the River 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | De Goorse Bloesem Heist-op-den-Berg | 3e div 96.33 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken For the Time Being 96.33 Share My Yoke 97.11 Center of the Universe 97.11 Opmerking Award for an outstanding section or soloist | Cornet solist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | Koninklijke Fanfare Eendracht Waubach | 3e div 89.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken A Fond Farewell 84.44 For the Time Being 89.50 The Saga of Haakon the Good 84.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | St. Cecilia Heestert | 3e div 89.17 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Hypernikon 88.44 For the Time Being 89.17 The Saints and the Royal 88.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | St. Willibrordus Esch | 3e div 88.67 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Arsenal 86.11 For the Time Being 88.67 Lake of the Moon 86.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Totaalscore van het optreden, geen individueel puntenaantal beschikbaar.
Klopt er iets niet?
Klopt bijvoorbeeld een naam, dirigent, divisie of uitslag niet? Laat het hieronder weten, dan kijken we er handmatig naar.
