Vind een muziekstuk
Vind een componist
12
Uitvoeringen
89.0
Hoogste score
84.5
Gem. score
11
Orkesten
2024
Eerste uitvoering
2025
Laatste uitvoering
| Event | Orkest | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Concours Hoogeveen | Apollo Grou | 3e div 87.83 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Inspeelwerk Hymn Tune Arrangement Muziekstukken Fanfares, Songs and Dances 87.83 New Beginnings 87.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Zutphen | Brassband Westersweach Kollumerzwaag | 4e div 82.75* ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Inspeelwerk As The Deer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 NBK Utrecht | Koperensemble de Wâldsang Buitenpost | 4e div 82.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Fanfares, Songs and Dances 82.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 NBK Utrecht | UDI Oosternijkerk | 4e div 81.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Fanfares, Songs and Dances 81.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 NBK Utrecht | Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk | 4e div 80.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Fanfares, Songs and Dances 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 NBK Utrecht | Euregio Brassband Borne | 4e div 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Fanfares, Songs and Dances 89.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 NBK Utrecht | Soli Deo Gloria De Tike | 4e div 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Fanfares, Songs and Dances 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 NBK Utrecht | Ere Zij God Damwoude | 4e div 87.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Fanfares, Songs and Dances 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 NBK Utrecht | Brassband Westersweach Kollumerzwaag | 4e div 86.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Fanfares, Songs and Dances 86.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 NBK Utrecht | Alkmaar Brass Alkmaar | 4e div 85.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Fanfares, Songs and Dances 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 NBK Utrecht | Concordia Wânswert | 4e div 84.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Fanfares, Songs and Dances 84.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 NBK Utrecht | Excelsior Wâlterswâld | 4e div 83.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Fanfares, Songs and Dances 83.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Totaalscore van het optreden, geen individueel puntenaantal beschikbaar.
