Vind een muziekstuk
Vind een componist
14
Uitvoeringen
95.8
Hoogste score
86.8
Gem. score
14
Orkesten
2026
Eerste uitvoering
2026
Laatste uitvoering
| Event | Orkest | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 WMC Kerkrade | Associazione Musicale Culturale "Licinio Refice" Patrica | 3e div 77.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Evolutions for Winds 77.50 Oregon 79.11 Flashing Winds 79.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | Union Musicale des Cheminots d'Arras Arras | 3e div 78.33 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Evolutions for Winds 78.33 Action Sonata 80.33 Don Quixote 80.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | Stadtkapelle Lahr e.V. Lahr | 3e div 89.83 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Evolutions for Winds 89.83 Wind Sketches 92.22 A Movement for Rosa 92.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | Harmonie Municipale de Mondercange Mondercange | 3e div 92.67 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Evolutions for Winds 92.67 Flashing Winds 90.22 Moving Heaven and Earth 90.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | Societat Musical Barri de Malilla Valencia | 3e div 86.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Evolutions for Winds 86.00 Benicadell 86.44 Symphonic Essay 86.44 Danza Colorista 86.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | Vlaams JeugdHarmonie Orkest Bierbeek | 3e div 92.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Evolutions for Winds 92.50 A Waltz For Lisa 90.22 Journey Through The Stratosphere 90.22 Opmerking Award for an outstanding section or soloist | Brass section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | Sociedad Musical ''Santa Cecilia'' de Macastre Macastre | 3e div 92.83 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Evolutions for Winds 92.83 City in Three Words 94.61 You'll Never Walk Alone 94.61 Opmerking Award for a musical promise or remarkable musical achievement | City in Three Words | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | Banda Sinfónica de Tibasosa Tibasosa | 3e div 84.17 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Evolutions for Winds 84.17 Ora Azul - Suite for Symphonic Wind Band 84.11 Botalón Cabrestero 84.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | Agrupación Musical da Limia Limia | 3e div 87.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Evolutions for Winds 87.50 Unha Rhapsodia Galega 86.67 Manolito el Vaquero 86.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | MOD Elektryk Nowa Sól | 3e div 78.83 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Geen dirigent bekend → Voeg toe! Muziekstukken Evolutions for Winds 78.83 Nostradamus 77.67 October 77.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | Orkiestra Miasta Oświęcim | 3e div 83.33 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Evolutions for Winds 83.33 Evolutions for Winds 83.44 Glenn Miller in Concert 83.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | Wind Orchestra of the Art Schools of Jihlava and Přelouč Jihlava | 3e div 94.17 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Evolutions for Winds 94.17 Cyrano 91.11 Festivo ben Ritmico 91.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | Banda Sinfónica Especial de Samacá Samacá | 3e div 95.83 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Evolutions for Winds 95.83 Suite 1819 95.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | Orchestergemeinschaft Seepark Freiburg | 3e div 83.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Muziekstukken Evolutions for Winds 83.00 Flame and Glory 80.67 Music for a Festival 80.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Totaalscore van het optreden, geen individueel puntenaantal beschikbaar.
