Vind een muziekstuk
Vind een componist
4
Uitvoeringen
87.7
Hoogste score
85.2
Gem. score
4
Orkesten
2023
Eerste uitvoering
2025
Laatste uitvoering
| Event | Orkest | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Concours Zutphen | Crescendo Sliedrecht | 2e div 87.67* ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Inspeelwerk A Time There Was Muziekstukken Elegy I: Jealousy 88.17 The curse of the Mermaid 87.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Zutphen | Koninklijke Winterswijksche Orkest Vereniging Winterswijk | 2e div 83.17* ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Inspeelwerk A Time There Was Muziekstukken Othello 82.17 Lake of the Moon 84.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Zutphen | De Club Didam | 2e div 83.58* ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Inspeelwerk A Time There Was Muziekstukken La Quintessenza 84.33 The Hounds of Spring 82.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Zutphen | Symfonisch blaasorkest Gaanderen | 1e div 86.50* ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigent Jury Geen juryleden bekend → Voeg toe! Inspeelwerk A Time There Was Muziekstukken A Movement for Rosa 86.00 Egmont 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Totaalscore van het optreden, geen individueel puntenaantal beschikbaar.
