Rob Goorhuis
212 optredens
32 concoursen
Optredens bekend tussen 2007 en 2026
| Event | (#) | Gem. Ptn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 Concours Roermond | 3 | 89.9 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie2 optredens · gem. 91.9 ptn 2e divisie1 optreden · gem. 86.1 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 Concours Drachten | 11 | 86.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie3 optredens · gem. 90.2 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 87.3 ptn 4e divisie3 optredens · gem. 83.6 ptn 5e divisie2 optredens · gem. 85.5 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Roermond | 4 | 88.5 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie2 optredens · gem. 92.2 ptn 2e divisie2 optredens · gem. 81.3 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Hoogeveen | 13 | 83.1 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie3 optredens · gem. 82.8 ptn 3e divisie1 optreden · gem. 87.6 ptn 4e divisie6 optredens · gem. 81.7 ptn 5e divisie1 optreden · gem. 87.7 ptn Introductiedivisie2 optredens · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Roermond | 4 | 88.5 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 93.8 ptn 2e divisie2 optredens · gem. 88.1 ptn 3e divisie1 optreden · gem. 83.9 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 ONHK Barneveld | 11 | 86.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie2 optredens · gem. 91.0 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 87.7 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 86.0 ptn 4e divisie2 optredens · gem. 84.5 ptn 5e divisie2 optredens · gem. 84.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Zutphen | 5 | 83.5 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie1 optreden · gem. 85.3 ptn 4e divisie4 optredens · gem. 83.1 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Jury aan huis Anjum | 6 | 83.8 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 84.0 ptn 3e divisie5 optredens · gem. 83.8 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Venlo | 7 | 88.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 96.0 ptn 1e divisie2 optredens · gem. 91.1 ptn 2e divisie2 optredens · gem. 83.8 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 86.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Drachten | 6 | 85.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 76.5 ptn 3e divisie5 optredens · gem. 87.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Zutphen | 16 | 84.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie9 optredens · gem. 86.2 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 82.1 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 81.6 ptn Introductiedivisie2 optredens · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Enschede | 2 | 95.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie2 optredens · gem. 95.3 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Drachten | 1 | 88.2 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e divisie1 optreden · gem. 88.2 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Concours Drachten | 3 | 85.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e divisie2 optredens · gem. 82.8 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 90.5 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 ONFK Drachten | 8 | — ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie1 optreden · geen scores 3e divisie7 optredens · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Concours Veldhoven | 1 | 90.0 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 90.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Jury aan huis Groningen | 1 | 85.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 85.3 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Concours Roermond | 1 | 91.5 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 91.5 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 ONFK Drachten | 12 | 88.8 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie7 optredens · gem. 90.2 ptn 3e divisie5 optredens · gem. 86.7 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Concours Zutphen | 9 | 85.2 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie3 optredens · gem. 88.5 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 85.3 ptn 3e divisie1 optreden · gem. 83.9 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 80.3 ptn 5e divisie1 optreden · gem. 81.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Concours Roermond | 7 | 89.6 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie2 optredens · gem. 91.0 ptn 1e divisie3 optredens · gem. 90.7 ptn 3e divisie1 optreden · gem. 83.3 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 90.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Jury aan huis Venray | 1 | 84.2 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 84.2 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 WMC Kerkrade | 1 | 92.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 92.7 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Concours Enschede | 9 | 85.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 95.0 ptn 1e divisie3 optredens · gem. 84.0 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 86.5 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 81.6 ptn 5e divisie2 optredens · gem. 83.3 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 WMC Kerkrade | 3 | 94.4 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie3 optredens · gem. 94.4 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 ONFK Drachten | 23 | 85.1 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie7 optredens · gem. 88.3 ptn 2e divisie6 optredens · gem. 84.7 ptn 4e divisie3 optredens · gem. 81.3 ptn 5e divisie7 optredens · gem. 83.9 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Concours Enschede | 1 | 85.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie1 optreden · gem. 85.3 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Mini-WMC Kerkrade | 1 | 96.6 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 96.6 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Concours Etten-Leur | 1 | 81.9 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e divisie1 optreden · gem. 81.9 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 ONFK Drachten | 24 | 85.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie8 optredens · gem. 85.2 ptn 4e divisie8 optredens · gem. 84.8 ptn 5e divisie8 optredens · gem. 85.8 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 Concours Enschede | 16 | 84.4 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 91.0 ptn 1e divisie3 optredens · gem. 85.7 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 82.8 ptn 3e divisie6 optredens · gem. 83.6 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 83.0 ptn Introductiedivisie2 optredens · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 Concours Enschede | 1 | 91.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 91.7 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
