Maurice Hamers
46 optredens
5 concoursen
Optredens bekend tussen 2018 en 2026
| Event | (#) | Gem. Ptn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 Concours Zutphen | 7 | 87.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 90.0 ptn 1e divisie2 optredens · gem. 91.2 ptn 2e divisie2 optredens · gem. 81.7 ptn 3e divisie1 optreden · gem. 87.8 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Veldhoven | 8 | 84.9 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie5 optredens · gem. 83.3 ptn 2e divisie1 optreden · gem. 84.3 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 88.9 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Veldhoven | 7 | 87.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 85.0 ptn 1e divisie6 optredens · gem. 88.1 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Veldhoven | 8 | 87.9 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie7 optredens · gem. 87.9 ptn 3e divisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Concours Veldhoven | 16 | 85.1 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie5 optredens · gem. 89.8 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 83.7 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 82.8 ptn 4e divisie5 optredens · gem. 82.1 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
