Hennie Ramaekers
168 optredens
17 concoursen
Optredens bekend tussen 2009 en 2026
| Event | (#) | Gem. Ptn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 Concours Drachten | 11 | 86.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie3 optredens · gem. 90.2 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 87.3 ptn 4e divisie3 optredens · gem. 83.6 ptn 5e divisie2 optredens · gem. 85.5 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Enschede | 8 | 86.6 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 97.5 ptn 1e divisie3 optredens · gem. 87.8 ptn 2e divisie1 optreden · gem. 80.2 ptn 3e divisie1 optreden · gem. 82.3 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 82.8 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Enschede | 9 | 84.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 81.0 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 87.6 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 82.7 ptn 4e divisie2 optredens · gem. 82.5 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 ONHK Barneveld | 6 | 85.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie2 optredens · gem. 90.0 ptn 3e divisie1 optreden · gem. 84.0 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 86.0 ptn 5e divisie2 optredens · gem. 81.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Drachten | 6 | 85.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 76.5 ptn 3e divisie5 optredens · gem. 87.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Enschede | 6 | 85.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie2 optredens · gem. 87.4 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 84.6 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ONHK Barneveld | 13 | 84.4 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 90.0 ptn 2e divisie4 optredens · gem. 86.0 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 83.0 ptn 4e divisie5 optredens · gem. 82.6 ptn 5e divisie1 optreden · gem. 84.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Concours Enschede | 9 | 84.0 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 85.3 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 84.5 ptn 4e divisie5 optredens · gem. 83.5 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Concours Veldhoven | 2 | 89.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie2 optredens · gem. 89.7 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Concours Enschede | 17 | 87.2 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie3 optredens · gem. 94.6 ptn 1e divisie4 optredens · gem. 91.7 ptn 2e divisie1 optreden · gem. 90.0 ptn 3e divisie4 optredens · gem. 81.8 ptn 4e divisie4 optredens · gem. 83.2 ptn 5e divisie1 optreden · gem. 81.6 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Concours Veldhoven | 16 | 85.1 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie5 optredens · gem. 89.8 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 83.7 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 82.8 ptn 4e divisie5 optredens · gem. 82.1 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 ONHK Barneveld | 6 | 84.4 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie2 optredens · gem. 84.2 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 88.0 ptn 5e divisie3 optredens · gem. 83.4 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Concours Enschede | 11 | 84.8 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 97.5 ptn 1e divisie5 optredens · gem. 84.5 ptn 3e divisie3 optredens · gem. 81.0 ptn 4e divisie2 optredens · gem. 85.2 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 Concours Enschede | 10 | 83.0 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie3 optredens · gem. 85.2 ptn 2e divisie2 optredens · gem. 82.3 ptn 3e divisie1 optreden · gem. 85.6 ptn 4e divisie3 optredens · gem. 80.1 ptn 5e divisie1 optreden · gem. 83.1 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Concours Zaandam | 19 | 86.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie7 optredens · gem. 87.2 ptn 2e divisie4 optredens · geen scores 3e divisie5 optredens · geen scores 4e divisie1 optreden · gem. 85.3 ptn 5e divisie2 optredens · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 Concours Enschede | 17 | 84.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 91.0 ptn 1e divisie10 optredens · gem. 83.8 ptn 3e divisie5 optredens · gem. 83.9 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 Concours Enschede | 2 | 90.9 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 94.0 ptn 1e divisie1 optreden · gem. 87.8 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
