David Thornton
59 optredens
3 concoursen
Optredens bekend tussen 2016 en 2021
| Event | (#) | Gem. Ptn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 NBK Utrecht | 16 | 90.8 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie10 optredens · gem. 90.9 ptn 1e divisie6 optredens · gem. 90.7 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 NBK Utrecht | 20 | 87.8 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie9 optredens · gem. 86.8 ptn 3e divisie5 optredens · gem. 90.0 ptn 4e divisie6 optredens · gem. 87.5 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 NBK Utrecht | 23 | 88.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie8 optredens · gem. 90.6 ptn 3e divisie8 optredens · gem. 88.4 ptn 4e divisie7 optredens · gem. 85.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
