Danny Oosterman
184 optredens
25 concoursen
Optredens bekend tussen 2003 en 2026
| Event | (#) | Gem. Ptn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 VLAMO Zwaneberg | 1 | 90.5 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 90.5 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Veldhoven | 8 | 84.9 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie5 optredens · gem. 83.3 ptn 2e divisie1 optreden · gem. 84.3 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 88.9 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Hoogeveen | 6 | 84.0 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie3 optredens · gem. 82.8 ptn 3e divisie1 optreden · gem. 87.6 ptn Introductiedivisie2 optredens · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 ONHK Barneveld | 11 | 86.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie2 optredens · gem. 91.0 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 87.7 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 86.0 ptn 4e divisie2 optredens · gem. 84.5 ptn 5e divisie2 optredens · gem. 84.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Drachten | 7 | 86.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 95.0 ptn 1e divisie2 optredens · gem. 87.0 ptn 4e divisie3 optredens · gem. 83.7 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Jury aan huis Dordrecht | 2 | 84.9 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie2 optredens · gem. 84.9 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Veldhoven | 7 | 87.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 85.0 ptn 1e divisie6 optredens · gem. 88.1 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Hoogeveen | 6 | 80.9 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e divisie2 optredens · gem. 80.3 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 82.8 ptn 5e divisie2 optredens · gem. 80.5 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Roermond | 4 | 91.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 90.0 ptn 1e divisie2 optredens · gem. 92.3 ptn 3e divisie1 optreden · gem. 91.7 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Drachten | 9 | 84.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie2 optredens · gem. 89.5 ptn 4e divisie7 optredens · gem. 82.7 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Zutphen | 16 | 84.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie9 optredens · gem. 86.2 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 82.1 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 81.6 ptn Introductiedivisie2 optredens · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Roermond | 6 | 86.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie2 optredens · gem. 91.8 ptn 2e divisie1 optreden · gem. 82.0 ptn 3e divisie3 optredens · gem. 84.2 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Venlo | 2 | 94.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie2 optredens · gem. 94.3 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Concours Enschede | 1 | 90.4 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie1 optreden · gem. 90.4 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Concours Terneuzen | 1 | 85.6 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e divisie1 optreden · gem. 85.6 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 DOBC Drachten | 7 | 87.4 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie7 optredens · gem. 87.4 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 ONFK Drachten | 15 | 87.1 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie7 optredens · gem. 89.0 ptn 3e divisie8 optredens · gem. 85.4 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Concours Zutphen | 20 | 83.6 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie6 optredens · gem. 87.4 ptn 3e divisie4 optredens · gem. 84.3 ptn 4e divisie8 optredens · gem. 80.9 ptn 5e divisie1 optreden · gem. 80.1 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 DOBC Drachten | 10 | 90.9 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie7 optredens · gem. 90.9 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 91.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Jury aan huis Venray | 1 | 84.2 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 84.2 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Concours Zaandam | 1 | 78.1 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e divisie1 optreden · gem. 78.1 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Concours Enschede | 13 | 85.4 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie8 optredens · gem. 87.6 ptn 2e divisie4 optredens · gem. 82.1 ptn 3e divisie1 optreden · gem. 81.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 WMC Kerkrade | 4 | 91.0 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 93.0 ptn 2e divisie1 optreden · gem. 91.5 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 89.8 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 ONFK Drachten | 25 | 85.1 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie7 optredens · gem. 88.3 ptn 3e divisie8 optredens · gem. 84.6 ptn 4e divisie3 optredens · gem. 81.3 ptn 5e divisie7 optredens · gem. 83.9 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 Concours Etten-Leur | 1 | 81.8 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e divisie1 optreden · gem. 81.8 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
