Arnold Span
228 optredens
24 concoursen
Optredens bekend tussen 2006 en 2026
| Event | (#) | Gem. Ptn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 Concours Drachten | 11 | 86.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie3 optredens · gem. 90.2 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 87.3 ptn 4e divisie3 optredens · gem. 83.6 ptn 5e divisie2 optredens · gem. 85.5 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Zutphen | 17 | 83.9 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie3 optredens · gem. 88.4 ptn 2e divisie4 optredens · gem. 84.9 ptn 3e divisie7 optredens · gem. 81.7 ptn 4e divisie2 optredens · gem. 83.1 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Hoogeveen | 7 | 83.8 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie3 optredens · gem. 86.0 ptn 3e divisie3 optredens · gem. 82.3 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 81.8 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Overig Elburg | 2 | 85.1 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e divisie1 optreden · gem. 86.5 ptn 5e divisie1 optreden · gem. 83.8 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Drachten | 9 | 84.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie2 optredens · gem. 89.5 ptn 4e divisie7 optredens · gem. 82.7 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Zutphen | 16 | 84.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie9 optredens · gem. 86.2 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 82.1 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 81.6 ptn Introductiedivisie2 optredens · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Enschede | 6 | 85.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie2 optredens · gem. 87.4 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 84.6 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Roermond | 6 | 86.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie2 optredens · gem. 91.8 ptn 2e divisie1 optreden · gem. 82.0 ptn 3e divisie3 optredens · gem. 84.2 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Overig Elburg | 1 | 92.5 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 92.5 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Venlo | 2 | 94.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie2 optredens · gem. 94.3 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Concours Drachten | 3 | 85.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e divisie2 optredens · gem. 82.8 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 90.5 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Concours Venlo | 2 | 89.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 91.3 ptn 2e divisie1 optreden · gem. 87.3 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Jury aan huis Groningen | 1 | 85.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 85.3 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Concours Enschede | 17 | 87.2 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie3 optredens · gem. 94.6 ptn 1e divisie4 optredens · gem. 91.7 ptn 2e divisie1 optreden · gem. 90.0 ptn 3e divisie4 optredens · gem. 81.8 ptn 4e divisie4 optredens · gem. 83.2 ptn 5e divisie1 optreden · gem. 81.6 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Concours Veldhoven | 9 | 84.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie2 optredens · gem. 89.1 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 83.7 ptn 4e divisie3 optredens · gem. 82.8 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Concours Zutphen | 20 | 83.6 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie6 optredens · gem. 87.4 ptn 3e divisie4 optredens · gem. 84.3 ptn 4e divisie8 optredens · gem. 80.9 ptn 5e divisie1 optreden · gem. 80.1 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Concours Enschede | 11 | 84.8 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 97.5 ptn 1e divisie5 optredens · gem. 84.5 ptn 3e divisie3 optredens · gem. 81.0 ptn 4e divisie2 optredens · gem. 85.2 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 ONHK Barneveld | 12 | 83.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie2 optredens · gem. 86.0 ptn 2e divisie2 optredens · gem. 83.3 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 85.5 ptn 4e divisie5 optredens · gem. 82.4 ptn 5e divisie1 optreden · gem. 78.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Concours Roermond | 21 | 88.4 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie11 optredens · gem. 90.1 ptn 2e divisie2 optredens · gem. 86.0 ptn 3e divisie4 optredens · gem. 83.7 ptn 4e divisie3 optredens · gem. 90.3 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 Concours Enschede | 8 | 87.1 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie3 optredens · gem. 92.7 ptn 4e divisie2 optredens · gem. 79.7 ptn 5e divisie2 optredens · gem. 86.2 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 Concours Roermond | 20 | 86.2 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 90.7 ptn 1e divisie10 optredens · gem. 87.3 ptn 2e divisie2 optredens · gem. 78.3 ptn 3e divisie4 optredens · gem. 85.4 ptn 4e divisie3 optredens · gem. 84.4 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Concours Enschede | 13 | 84.2 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie5 optredens · gem. 86.4 ptn 2e divisie1 optreden · gem. 83.3 ptn 3e divisie1 optreden · gem. 80.0 ptn 4e divisie3 optredens · gem. 82.0 ptn 5e divisie2 optredens · gem. 84.4 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Concours Enschede | 13 | 85.4 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie8 optredens · gem. 87.6 ptn 2e divisie4 optredens · gem. 82.1 ptn 3e divisie1 optreden · gem. 81.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 Concours Maastricht | 1 | 98.0 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 98.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
