Arie Stolk
123 optredens
15 concoursen
Optredens bekend tussen 2011 en 2025
| Event | (#) | Gem. Ptn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Concours Enschede | 8 | 86.6 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 97.5 ptn 1e divisie3 optredens · gem. 87.8 ptn 2e divisie1 optreden · gem. 80.2 ptn 3e divisie1 optreden · gem. 82.3 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 82.8 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Zutphen | 6 | 85.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie1 optreden · gem. 87.5 ptn 1e divisie2 optredens · gem. 86.2 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 84.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Jury aan huis Rucphen | 4 | 86.5 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e divisie2 optredens · gem. 86.5 ptn festival2 optredens · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Jury aan huis Anjum | 6 | 83.8 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 84.0 ptn 3e divisie5 optredens · gem. 83.8 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Hoogeveen | 6 | 80.9 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e divisie2 optredens · gem. 80.3 ptn 4e divisie1 optreden · gem. 82.8 ptn 5e divisie2 optredens · gem. 80.5 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Terneuzen | 3 | 80.1 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 78.0 ptn 2e divisie1 optreden · gem. 82.2 ptn Introductiedivisie1 optreden · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Zutphen | 16 | 84.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie9 optredens · gem. 86.2 ptn 2e divisie3 optredens · gem. 82.1 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 81.6 ptn Introductiedivisie2 optredens · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Enschede | 2 | 95.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concertdivisie2 optredens · gem. 95.3 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Jury aan huis Klaaswaal | 1 | 85.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e divisie1 optreden · gem. 85.3 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Concours Drachten | 1 | 88.2 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e divisie1 optreden · gem. 88.2 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 WMC Kerkrade | 5 | 89.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie3 optredens · gem. 89.4 ptn 3e divisie2 optredens · gem. 90.0 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 ONFK Drachten | 11 | — ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e divisie7 optredens · geen scores 5e divisie4 optredens · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 Concours Zaandam | 1 | 87.3 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie1 optreden · gem. 87.3 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Concours Zaandam | 19 | 86.7 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e divisie7 optredens · gem. 87.2 ptn 2e divisie4 optredens · geen scores 3e divisie5 optredens · geen scores 4e divisie1 optreden · gem. 85.3 ptn 5e divisie2 optredens · geen scores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 ONFK Drachten | 34 | 86.0 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e divisie7 optredens · gem. 86.3 ptn 3e divisie11 optredens · gem. 86.8 ptn 4e divisie8 optredens · gem. 84.8 ptn 5e divisie8 optredens · gem. 85.8 ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
