Vincent Verhage
Heeft juryuitslagen met
22
Optredens
94.0
Hoogste score
89.6
Gem. score
1e
Hoogste divisie
2015
Eerste optreden
2026
Laatste optreden
| Event | Orkest | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 NBK Utrecht | Brassband Brassband Amersfoort | 1e divisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Inner Citadel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 WMC Kerkrade | Fanfareorkest Crescendo Voorthuizen | 2e divisie 91.25 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Trip into the Clouds 91.33 The Sky is the Limit 91.17 The Essence of Youth 91.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 DOBC Groningen | Brassband Brassband Amersfoort | 1e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Enschede | Fanfareorkest Excelsior Westenholte | 1e divisie 86.75 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Verso Libre Muziekstukken Guardian Angels 87.00 Paradise Cave 86.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 NBK Utrecht | Brassband Brassband Amersfoort | 1e divisie 93.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Connotations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Jury aan huis Dordrecht | Brassband Brassband Amersfoort | 1e divisie 86.42 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Enschede | Fanfareorkest Crescendo Voorthuizen | 2e divisie 89.17 ▸ ↑ PromotieMeer dan 85 punten bij een KNMO concours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Lord of All Hopefulness Muziekstukken Fleodrodum 90.33 Lake of the Moon 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 NBK Utrecht | Brassband Brassband Amersfoort | 1e divisie 91.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken St. James's - A New Beginning 91.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 NBK Utrecht | Brassband Brassband Amersfoort | 1e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Afterlife 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 NBK Utrecht | Brassband Brassband Amersfoort | 1e divisie 87.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken James Cook - Circumnavigator 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 DOBC Groningen | Brassband Brassband Amersfoort | 1e divisie 90.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken The Land of the Long White Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 NBK Utrecht | Brassband Brassband Amersfoort | 1e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken From San Marco Quarter 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Concours Enschede | Fanfareorkest Crescendo Voorthuizen | 2e divisie 90.42 ▸ ↑ PromotieMeer dan 85 punten bij een KNMO concours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Verso Libre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 NBK Utrecht | Brassband Brassband Amersfoort | 1e divisie 85.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Alpina Brass 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 NBK Utrecht | Brassband Backum Brass Castricum | 3e divisie 91.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken A BUOY 91.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 DOBC Drachten | Brassband Brassband Amersfoort | 1e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 DOBC Drachten | Brassband Backum Brass Castricum | 2e divisie 86.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | Brassband Brassband Amersfoort | 1e divisie 85.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | Brassband Backum Brass Castricum | 3e divisie 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Viking Age 89.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 NBK Utrecht | Brassband Brassband Amersfoort | 2e divisie 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Frontier Vision 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 NBK Utrecht | Brassband Backum Brass Castricum | 3e divisie 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken A Journey to the Bermuda Triangle 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 DOBC Drachten | Brassband Brassband Amersfoort | 2e divisie 83.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde punten: | 89.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klopt er iets niet?
Klopt bijvoorbeeld een naam, dirigent, divisie of uitslag niet? Laat het hieronder weten, dan kijken we er handmatig naar.
