Stefan de Groot
Heeft juryuitslagen met
7
Optredens
88.0
Hoogste score
85.5
Gem. score
3e
Hoogste divisie
2017
Eerste optreden
2026
Laatste optreden
| Event | Orkest | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 ONFK Drachten | Fanfareorkest Juliana Aduard | 3e divisie 83.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Jan Bosveld, Jan de Haan, Tijmen Botma Muziekstukken The Saints and the Royal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 NBK Utrecht | Brassband Advendo Burum | 3e divisie 85.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Andrea Price, Ido Gerard Kempenaar, Stephanie Binns Muziekstukken Occasion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 MZS Schiermonnikoog | Fanfareorkest Opleidingsorkest Juliëtte (Juliana) Aduard | 5e divisie 85.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Jeanette Valkema, Marten van der Wal Inspeelwerk Geen inspeelwerk bekend → Voeg toe!Muziekstukken Zodiac 85.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 ONFK Drachten | Fanfareorkest Juliana Aduard | 3e divisie 84.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Fried Dobbelstein, Jacob de Haan, Jan van der Roost Muziekstukken De Tijd 84.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 NBK Utrecht | Brassband Advendo Burum | 3e divisie 87.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Katrina Marzella, Klaas van der Woude, Ludovic Neurohr Muziekstukken The Day of the Lord 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 NBK Utrecht | Brassband Advendo Burum | 4e divisie 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Frans-Aert Burghgraef, Kevin Houben, Patrik Randefalk Muziekstukken Green 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 ONFK Drachten | Fanfareorkest Juliana Aduard | 4e divisie 86.67 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Harrie Janssen, Jouke Hoekstra, Luuk Tuinstra Muziekstukken Les Memoires de Moresnet 86.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde punten: | 85.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
