Richard Visser
Dirigent van
Heeft daarnaast juryuitslagen met
20
Optredens
96.2
Hoogste score
92.0
Gem. score
Concert
Hoogste divisie
2015
Eerste optreden
2026
Laatste optreden
| Event | Orkest | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 WMC Kerkrade | Fanfareorkest Concordia Middelstum | 1e divisie 96.22 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Plasma 96.44 Apatheia 96.00 Melting the Ice 96.44 De Onverschrokkene 96.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 NBK Utrecht | Brassband Provinciale Brassband Groningen | Concertdivisie 95.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Rococo Variations — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 ONFK Drachten | Fanfareorkest Concordia Middelstum | 1e divisie 91.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken The Lords of Masmine 91.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Concours Hoogeveen | Fanfareorkest Concordia Middelstum | 1e divisie 90.25 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspeelwerk Song of Praise Muziekstukken Paradise Cave 89.67 Codon 90.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 NBK Utrecht | Brassband De Bazuin B Oenkerk | 2e divisie 86.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Lakeland Variations 86.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 DOBC Groningen | Brassband Provinciale Brassband Groningen | Concertdivisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Dear Cassandra — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 NBK Utrecht | Brassband Provinciale Brassband Groningen | Concertdivisie 96.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Redbad 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 DOBC Groningen | Brassband Provinciale Brassband Groningen | Concertdivisie 96.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Other Lives — Opmerking Beste solist: Robert Ernest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 NBK Utrecht | Brassband Provinciale Brassband Groningen | Concertdivisie 86.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken The World Rejoicing (Variations on a Lutheran Chorale) 86.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 NBK Utrecht | Brassband Constantijn Huygens Appingedam | 2e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Signature: Fantasy in Two Movements 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 NBK Utrecht | Brassband Provinciale Brassband Groningen | Concertdivisie 95.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Vienna Nights 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 NBK Utrecht | Brassband Constantijn Huygens Appingedam | 2e divisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken The Patriots 92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | Brassband Provinciale Brassband Groningen | Concertdivisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Old Licks Bluesed Up 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | Brassband Constantijn Huygens Appingedam | 2e divisie 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Sinfonietta: The Town Beneath the Cliff 89.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 DOBC Drachten | Brassband Provinciale Brassband Groningen | Concertdivisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 DOBC Drachten | Brassband Constantijn Huygens Appingedam | 2e divisie 94.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 NBK Utrecht | Brassband Provinciale Brassband Groningen | Concertdivisie 93.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Handel in the Band 93.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 NBK Utrecht | Brassband Constantijn Huygens Appingedam | 2e divisie 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Frontier Vision 89.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 DOBC Drachten | Brassband Constantijn Huygens Appingedam | 2e divisie 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 DOBC Drachten | Brassband Constantijn Huygens Appingedam | 2e divisie 89.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziekstukken Geen muziekstukken bekend → Voeg toe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde punten: | 92.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klopt er iets niet?
Klopt bijvoorbeeld een naam, dirigent, divisie of uitslag niet? Laat het hieronder weten, dan kijken we er handmatig naar.
