Johan Postma
Heeft juryuitslagen met
6
Optredens
88.5
Hoogste score
86.8
Gem. score
4e
Hoogste divisie
2018
Eerste optreden
2026
Laatste optreden
| Event | Orkest | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 ONFK Drachten | Fanfareorkest Stadsfanfare Bolsward | 4e divisie 88.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Chris Derikx, Jan Bosveld, Jan de Haan Muziekstukken Glory and Shadows of Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 ONFK Drachten | Fanfareorkest Stadsfanfare Bolsward | 4e divisie 86.20 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Anne van den Berg, Bert Appermont, Jan van der Roost Muziekstukken Lacus Flevo 86.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 ONFK Drachten | Fanfareorkest Excelsior Oudebildtzijl | 4e divisie 87.30 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Anne van den Berg, Bert Appermont, Jan van der Roost Muziekstukken Lacus Flevo 87.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 MZS Schiermonnikoog | Fanfareorkest Excelsior Oudebildtzijl | 5e divisie 88.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Jappie Kuipers, Jeanette Valkema Inspeelwerk Geen inspeelwerk bekend → Voeg toe!Muziekstukken Pilatus: Mountain of Dragons 88.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 NBK Utrecht | Brassband UDI Oosternijkerk | 4e divisie 83.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Kevin Houben, Patrik Randefalk, Sheona White Muziekstukken Sinfonietta no. 4 83.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | Brassband UDI Oosternijkerk | 4e divisie 86.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde punten: | 86.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
