Ivan Meylemans
Heeft juryuitslagen met
Koninklijke Fanfare Kempenbloei (België)Achel
Harmonie St. MichaëlThornBrass BandSchoonhovenGelders Fanfare OrkestHattem10
Optredens
98.0
Hoogste score
97.2
Gem. score
Concert
Hoogste divisie
2005
Eerste optreden
2026
Laatste optreden
| Event | Orkest | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 WMC Kerkrade | Fanfareorkest Koninklijke Fanfare Kempenbloei Achel België | Concertdivisie 97.20 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Frans-Aert Burghgraef, Jan de Haan, Jan van den Eijnden, Jan van der Roost, Luc Vertommen, Philippe Ferro Muziekstukken Vortex Concerto for Organ and Fanfare Riften Wed The Forest of the Trees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Concours Enschede | Harmonieorkest Harmonie St. Michaël Thorn | Concertdivisie 97.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Arie Stolk, Hennie Ramaekers, Jan de Haan, Jan van der Roost Muziekstukken Symphony No. 4 It Comes From Afar Symphonia Domestica [Finale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 NBK Utrecht | Brassband Brass Band Schoonhoven | Concertdivisie 92.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 DOBC Drachten | Brassband Brass Band Schoonhoven | Concertdivisie 96.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Danny Oosterman, Jan van der Roost Muziekstukken Perihelion: Closer to the Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 ECWO Brussel | Harmonieorkest Harmonie St. Michaël Thorn | Concertdivisie 97.92 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Annick Villanueva, Jan van den Eijnden, Jan van der Roost, Mark Heron Muziekstukken Dionysiaques Mutations Feste Romane Opmerking: Europees Kampioen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 NBK Utrecht | Brassband Brass Band Schoonhoven | Concertdivisie 96.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Florent Didier, Garry Cutt, Jan van der Roost Muziekstukken Handel in the Band 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Concours Enschede | Harmonieorkest Harmonie St. Michaël Thorn | Concertdivisie 97.50 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Arnold Span, Durk Lautenbach, Hennie Ramaekers Muziekstukken Till Eulenspiegels lustige Streiche The Frozen Cathedral Poème du Feu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Mini-WMC Kerkrade | Harmonieorkest Harmonie St. Michaël Thorn | Concertdivisie 96.58 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Blaise Héritier, Edward Gregson, Pierre Kuijpers, Rob Goorhuis Muziekstukken Rites El Conquistador In the Memory of Clear Water Symphonie Brillante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 Concours Maastricht | Harmonieorkest Harmonie St. Michaël Thorn | Concertdivisie 98.00 ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Arnold Span, Claude de Kesmaecker, Kees Schoonebeek, Lex van Diepen Muziekstukken Feria uit Rapsodie Espagnole Die Heldenzeit Fantasie Ouverture Romeo en Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 WMC Kerkrade | Fanfareorkest Gelders Fanfare Orkest Hattem | Concertdivisie — Punten → ▸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury: Geen juryleden bekend → Voeg toe! Muziekstukken Derivations In a Cause Called Glorious Die Insel des Zweiten Gesichts Funfair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde punten: | 97.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
